2000 CADETTE
SERIE 1
| SERIE | Nominativo |
| 1 | CAROTTI Laura |
| 1 | CASERA Matilde |
| 1 | GHIZZONI Lydia |
| 1 | IMBIMBO Viola |
| 1 | LO CICERO Rebecca |
| 1 | LUCIDO Valentina |
| 1 | MARGARUCCI Ginevra |
| 1 | MARGARUCCI Virginia |
| 1 | MARTA Camilla |
| 1 | PELLEGRINI Domitilla |
| 1 | RAGNI Martina |
| 1 | REBAUDI Francesca |
| 1 | SANTINELLI Diana |
| 1 | SCARPELLINI Alice |
| 1 | SEFERI Anisa |
| 1 | SERESINI Sofia |
| 1 | OUDJAHFA CERINE |
SERIE 2
| SERIE | Nominativo |
| 2 | BALLABIO Giada |
| 2 | BATTISTESSA Lucrezia |
| 2 | EL ASSRI Khadija |
| 2 | KASENA Trecy jumwa |
| 2 | LOMBARDINI Ginevra beat |
| 2 | LUPICA CORDAZZARO Lisa |
| 2 | MAININI Giulia |
| 2 | PALMA Arianna |
| 2 | SANTAGOSTINI Asia |
| 2 | STAFFIERI Eleonora |
| 2 | SURIA Vittoria |
| 2 | TARABINI Letizia |
| 2 | TIZZONI Giorgia |
2000 CADETTI
SERIE 1
| 1 | CALAMAI Francesco |
| 1 | PONTI Lorenzo |
| 1 | PASSONI Samuele |
| 1 | COSCIA Vieri |
| 1 | BRAIDA Riccardo niccolo |
| 1 | STIRRUP Alessandro |
| 1 | FRATTARUOLO Andrea |
| 1 | TRICARICO Edoardo maria |
| 1 | NICORA Fabio |
| 1 | LOCARNO Davide |
| 1 | PIGINO Nicolo' |
| 1 | CASTELLI Gioele |
| 1 | DONATI Patrick |
| 1 | GHEZZI Diego |
| 1 | COLOMBO Gregory |
| 1 | PALPI Giovanni |
| 1 | ANTONUTTI Nicolas |
| 1 | GALLERINI Davide |
| 1 | BERTOLA Alessandro |
| 1 | SARTORI Giovanni |
| 1 | FILIPPI Nicolas |
| 1 | GABASSI Davide |
SERIE 2
| 2 | CALCE Filippo |
| 2 | DELLEPIANE Giacomo |
| 2 | FILIGHEDDU Manuele |
| 2 | LARI Alessandro |
| 2 | PEZZOTTA Filippo |
| 2 | LAMPERTI Tristan |
| 2 | TARANTOLA Cristian |
| 2 | AMINE Majd |
| 2 | MAGNANI Samuele |
| 2 | RUSSO Riccardo |
| 2 | ALABARDI Matteo |
| 2 | TUNESI Luca |
| 2 | BERSELLI Riccardo |
| 2 | MARCHETTI Andrea |
| 2 | MONACO Befikir |
| 2 | PELLIZZONI Gabriele |
| 2 | TANARA Jody |
| 2 | ROGORA Leonardo |
| 2 | GIORGETTI Riccardo otto |
| 2 | BASCI Alessio |
| 2 | CUSATO Stefano |
SERIE 3
| 3 | CATTANEO Leonardo |
| 3 | MANZONI Tommaso |
| 3 | CODECA' Brando |
| 3 | CORVASCIO Alessandro |
| 3 | DIOLI Lorenzo |
| 3 | FERRARIO Carlo |
| 3 | LACICERCHIA Davide |
| 3 | LANZA Emanuele |
| 3 | MACCHI Lorenzo |
| 3 | MARCALLINI Riccardo |
| 3 | MASCIOCCHI Gabriele |
| 3 | ORIOLI Diego alessio |
| 3 | PARNETTI Emanuele |
| 3 | PRINCIGALLI Giovanni |
| 3 | RAPISARDI Elia wolfang |
| 3 | RIZZI Nicolo' |
| 3 | SAVOLDI Marco |
| 3 | SESSA Gabriel |
| 3 | TIRENNA Simone maria |
1000 RAGAZZE - serie unica
| ARRA Artemide miranda |
| BECCARIA Zoe |
| BIFFI Linda |
| CABRINI Matilde |
| CAZZAMALI Emma |
| CORVI Emily |
| DE WOLF Vittoria |
| FINOTTI Ester |
| FRANCIOSI Francesca |
| GELOSA Sofia |
| GUERINI Matilde |
| MAZZETTI Giulia |
| MORELLI Beatrice |
| NOVATI Arianna |
| PECCHIO Serena |
| PETTINICCHIO Giorgia |
| PIAZZA Ginevra |
| PIROVANO Giuditta |
| BELLET Tracy |
1000 RAGAZZI - serie unica
| BELLET Sean |
| BELLI Pietro |
| CAMPANIELLO Simone |
| CHIGNOLI Alessio |
| CHIGNOLI Riccardo |
| DE RUBEIS Lorenzo |
| FARANDA Thomas |
| FERA Riccardo |
| FRAIHA Omar |
| GALEOTTI Niccolo' |
| GARDIMAN Filippo |
| GHABBAR Ali |
| GIGLIO Marco salvatore |
| LACICERCHIA Alessio |
| MARNONI Matteo |
| MARTINOLI Mattia |
| PIETRANERA Giorgio isao |
| RONGA Alessio |
| SOLIDA Valerio |
| MANNEVEAU ELIE - FRA |
| Federico Gilardenghi |
2000 SIEPI - ALLIEVI
| BORGONOVO Alex |
| BOSSI Giacomo |
| CAMILLO Alessandro |
| CHIUCHIU' Simone |
| CONTIGIANI Giordano |
| FAVINI Leonardo |
| GALLO Lorenzo |
| GHEDINA Davide |
| OVI Fabio |
| PALAMARA Stefano |
| PERRONE Luca |
| PILUSO Edoardo mario |
| RUFFINETTO Riccardo |
| SCARDI Simon |
| STRAZZERA Simone |
| ZOCCA Marco |
| Mercuri Javier |
2000 SIEPI
SERIE CONTINENTAL TOUR - CHALLENGER
| 2000sc WOMEN - SERIE 1 | ||
| 1 | Palumbo Linda | ITA |
| 2 | Lucie Cawley | IRL |
| 3 | Elif Koseoglu | TUR |
| 4 | Claire Fagan | IRL |
| 5 | Marcucci Sofia | ITA |
| 6 | Colli Gaia | ITA |
| 7 | Greta Varga | HUN |
| 8 | Paiotti Isotta | ITA |
| 9 | Bernini Giulia | ITA |
| 10 | Silvia Oggioni | ITA |
| 11 | Sorrentino Erica | ITA |
| 12 | Succetti Alessandra | ITA |
| 13 | Francesca Franchi | ITA |
| 14 | Matilde Bonacina | ITA |
| 15 | Valsecchi Ratto Camilla | ITA |
| 16 | Sofia Rondelli | ITA |
| 17 | Ally Duffy | ITA |
| 18 | Moraschi Matilde | ITA |
SERIE CONTINENTAL TOUR - CHALLENGER
| 2000sc MEN - SERIE 1 | ||
| 1 | Wilson Marquez | ITA |
| 2 | Gatto Giovanni | ITA |
| 3 | El Hocine Bouchrak | ESP |
| 4 | Bruno Belcic | CRO |
| 5 | Matko Belcic | CRO |
| 6 | Finley Daly | IRL |
| 7 | Philip Marron | IRL |
| 8 | Palkovitz Istvan | HUN |
| 9 | Mazza Francesco | ITA |
| 10 | KWEMOI Jeremiah | UGA |
| 11 | Gasmi Abderazzak | ITA |
| 12 | Risi Jacopo | ITA |
| 13 | Caiani Cesare | ITA |
| 14 | Coppola Luca | ITA |
| 15 | Zandonella Alessio | ITA |
| 16 | Andreas Ghilarducci | ITA |
| 17 | Vecchi Enrico | ITA |
SERIE 2
| 2000sc M serie 2 | ||
| 17 | Romico Giuseppe Salvatore | ITA |
| 18 | Stefano Goffi | ITA |
| 19 | Lorenzo ARDIZZONE | ITA |
| 20 | Giovanni Bosio | ITA |
| 21 | Giambusso Andrea | ITA |
| 22 | Giovanni Carli | ITA |
| 23 | Costa Federico | ITA |
| 24 | Sessa Fabio | ITA |
600 MEN
SERIE 1 CONTINENTAL TOUR - CHALLENGER
| SERIE | Nominativo | NAZIONE |
| 1 | Michele Tricca PACER | |
| 1 | Voicu Gabriel | ROM |
| 1 | Andrej Belcic | CRO |
| 1 | Gaor Drouin Viallard | FRA |
| 1 | Ömer Faruk BOZDAĞ | TUR |
| 1 | Abdessalam Machmach | ITA |
| 1 | Camilli Francesco | ITA |
| 1 | David Garcia | POR |
| 1 | Riadh Chninni | TUN |
| 1 | Eric Huanca Quispe | SUI |
| 1 | Kleis Fabio | ITA |
| 1 | Barontini | ITA |
| 1 | PERNICI Francesco | ITA |
SERIE 2
| 2 | Vitalino Alessandro |
| 2 | SOMA KEVIN |
| 2 | SANNA THOMAS |
| 2 | BARGI Gabriele |
| 2 | BENADDI Samir |
| 2 | BREGNI Tommaso |
| 2 | BRUGNIZZA Emanuele |
| 2 | FEDERICI Andrea |
| 2 | GARAVAGLIA Yordi santia |
| 2 | GARCIA KHAR Constant lu |
| 2 | GARGANI Guido jean |
| 2 | LAMPARELLI Andrea |
| 2 | MICHELETTI Andrea |
| 2 | MONIN MAXENS |
| 2 | NELLI Leonardo |
SERIE 3
| 3 | AVIGO Alessio |
| 3 | COGORNO MENEZES Daniel |
| 3 | CREMONINI Davide |
| 3 | DE MARCO Angelo |
| 3 | GHIANNI Mattia |
| 3 | MERLINI Stefano |
| 3 | NESOSSI Gianluca |
| 3 | PETRUCCIANI Michele |
| 3 | POMPANIN DIMAI Luca |
| 3 | REGHIN Nicolo |
| 3 | VITALI Emanuele |
| 3 | RIVERA Gabriele |
| 3 | GIANNINI Gabriele |
SERIE 4
| 4 | BANFI Matteo |
| 4 | BARBOTTI Giorgio |
| 4 | BELOTTI Alessandro |
| 4 | BUZZI Francesco |
| 4 | CAFFI Michele |
| 4 | CERONI Davide |
| 4 | CHIODINI Giacomo |
| 4 | COSTANZINI Jacopo |
| 4 | DUOCCIO Gianluca |
| 4 | GASPARINI CASARI Leon |
| 4 | PODETTI Michele |
| 4 | VAZQUEZ Mattia |
SERIE 5
| 5 | BOSSER Francesco |
| 5 | FAVARI Luca |
| 5 | FRADEGRADA Simone |
| 5 | GHILARDINI Jacopo |
| 5 | INCONTRI Federico luigi |
| 5 | KLEISS Valerio |
| 5 | LAMPUGNANI Nicolo' |
| 5 | PELLEGRINI Giacomo clau |
| 5 | PICCIN Nicolo |
| 5 | RIZZO Mattia |
| 5 | ZANGHI Alessandro |
SERIE 6
| 6 | ANGELINI Flavio federic |
| 6 | BORRELLI Michael |
| 6 | CARAMELLA Fabio |
| 6 | FORNARO Lorenzo |
| 6 | FORNI Federico |
| 6 | GANGUZZA Michele |
| 6 | GIOVINAZZO Raffaele |
| 6 | GUERRIERI Davide |
| 6 | IACOPINI Michele |
| 6 | INGRAMI Gabriele |
| 6 | LOMBARDI Raffaele |
| 6 | SECCHI Giacomo |
SERIE 7
| 7 | BIANCONI Umberto |
| 7 | CARUGATI Leonardo |
| 7 | CUGNACH Laurent |
| 7 | DUGNANI Filippo |
| 7 | MAESTRELLI Riccardo |
| 7 | MAGGI Leonardo |
| 7 | PELISSERO Leonardo |
| 7 | RADICE Andrea |
| 7 | STRANEO Matteo |
| 7 | VAZZANA Thomas |
| 7 | ZARFINO Alessandro |
| 7 | Nadaluti Francesco |
| 7 | Carnieletto Alberto |
600 WOMEN
SERIE 1 CONTINENTAL TOUR - CHALLENGER
| 1 | Samantha Zago PACER |
| 1 | Andrea Miklos |
| 1 | Salvade' Sara |
| 1 | Alexandra Almici |
| 1 | ARTESI Maddalena |
| 1 | BRUNETTI Alessia |
| 1 | CASAGRANDE Alice |
| 1 | DONATI Giada |
| 1 | GALLIANO Elisabetta |
| 1 | MACCHI Giulia |
| 1 | MASOLINI Milena |
| 1 | MELETTO Silvia |
| 1 | MINELLI Alice |
SERIE 2
| 2 | CAMAGNA Sofia |
| 2 | CIANI Elisa |
| 2 | COTTINI Chiara |
| 2 | FILA ROBATTINO Giada |
| 2 | GUIDALI Giada |
| 2 | LUNGHI Maia |
| 2 | MENATTI Ilaria |
| 2 | QUARESMINI Anna |
| 2 | RIZZI Jennie |
| 2 | SAARDI Inas |
| 2 | SCURATI Elisa |
| 2 | TRALDI Beatrice |
| 2 | ZUCCO Anastasia |
SERIE 3
| 3 | AGOSTINETTO Giulia |
| 3 | BOMBELLI Licia |
| 3 | COSTOSI Alice |
| 3 | D'APRILE Sara |
| 3 | DELL'ORO Alice |
| 3 | DEMARCO Aurora |
| 3 | DUOCCIO Corinne aurora |
| 3 | GUERRA Livia |
| 3 | MENICONI Veronica |
| 3 | OLIVIERI Virginia |
| 3 | PATANE' Giorgia |
| 3 | TARANTOLA Martina |
| 3 | VERDELLI Rebecca Maria |
1500 MEN
SERIE 1 CONTINENTAL TOUR - CHALLENGER
| 1 | Mogetti Pacer 2'26 |
| 1 | SULEMAN Abderezak |
| 1 | Abdisamad Said S. Hirsi |
| 1 | PELLEGRINI Pietro |
| 1 | Ivan Pelizza |
| 1 | Vid Botolin |
| 1 | Coppola Marco |
| 1 | Filip Jancik |
| 1 | De Caro |
| 1 | Monnetti Thomas |
| 1 | Casoni Alessandro |
| 1 | MOROTTI Alessandro |
| 1 | GIARDIELLO Federico |
| 1 | ROPELATO Francesco |
| 1 | CIARAMELLA Valerio |
| 1 | CAVAZZUTI Luca |
| 1 | SERAFINI Riccardo |
| 1 | SPANU Matteo |
| 1 | CARCANO Stefano |
SERIE 2
| Riccobon Pacer | |
| 2 | GIRARDINI Nicola |
| 2 | LAMNAOUAR Yassine |
| 2 | MARIANI Filippo |
| 2 | SAMBRUNA Andrea |
| 2 | TAISSIR Ayoub |
| 2 | DELAINI Davide |
| 2 | MOSER Alessandro |
| 2 | VANINI Leonardo |
| 2 | MONTICONE Stefano carlo |
| 2 | CHIAVERINI Francesco |
| 2 | ADAMOLI Mattia |
| 2 | BAMI Michele |
| 2 | ALESSI Fitsum giacomo |
| 2 | ALAMIA Michele |
| 2 | AYACHI Aymen |
| 2 | Miguel De la Torre |
| 2 | Dylan Ritzer |
| 2 | Aflalo antoine |
| 2 | Milanesi Luca |
| 2 | PALAMINI Luca |
SERIE 3
| 3 | GALLI Gian marco |
| 3 | FARINA Tommaso |
| 3 | COSTI Matias |
| 3 | BRUNO Filippo |
| 3 | LANO Marco |
| 3 | CATTANEO Omar |
| 3 | FORNI Lorenzo |
| 3 | PALAMINI Luca |
| 3 | ZOANNI Andrea |
| 3 | PAZZINETTI Stefano |
| 3 | TURRIN Luigi alessio |
| 3 | ZUGNONI Giovanni |
| 3 | LARATORE Lorenzo |
| 3 | PERNA Alessio |
| 3 | IPPOLITO Mattia |
| 3 | AHMAD Sharooz |
| 3 | BARTOLI Alessandro |
| 3 | BIGONI Francesco |
| 3 | MANGIAGALLI Paolo giova |
| 3 | EL AZZOUZI Rayan |
SERIE 4
| 4 | KOUATY Mahdi |
| 4 | BOSSI Andrea |
| 4 | MARZOCCHI Brayan |
| 4 | BOVIO Martino |
| 4 | DE CHIARA Marco |
| 4 | CALZI Lorenzo |
| 4 | CANCLINI Fabio |
| 4 | MASETTI Mirko |
| 4 | PELIZZONI Luca |
| 4 | CAPPELLI Andrea |
| 4 | MO Lorenzo |
| 4 | MAZZETTI Alessandro |
| 4 | RONDANIN Mattia emilio |
| 4 | CASSANO Simone |
| 4 | MIGLIORINI Riccardo |
| 4 | GALLERINI Luca |
| 4 | GUIDI Mattia |
| 4 | MAGNOLINI Samuele |
| 4 | LUCINI Riccardo |
SERIE 5
| 5 | GIANNOTTI Ferdinando |
| 5 | ROGANI Manuel |
| 5 | GALVANI Martino |
| 5 | VIERIN Christophe |
| 5 | DE ROSA Alessio |
| 5 | BARBETTA Marco |
| 5 | RESTA Tommaso |
| 5 | RABINO Riccardo |
| 5 | DI PASQUALI Roberto |
| 5 | MATTANA Filippo |
| 5 | PEDONE Michele |
| 5 | BRACCIA Vittorio |
| 5 | PIETROSEMOLI Achille |
| 5 | ROSSI Pietro giovanni |
| 5 | DE ROSA Andrea |
| 5 | MONDERA Rinaldo |
| 5 | SUTTI Mattia |
| 5 | CAPORALE Jago |
| 5 | SUTTI Gabriele |
| 5 | POMPILI Ermanno |
SERIE 6
| 6 | PESSANI Iacopo |
| 6 | ALI Islam hani mohamed |
| 6 | SERVALLI Giovanni |
| 6 | SERRA Fabrizio |
| 6 | ALLEN Daniel jeremy |
| 6 | ALLUTO Pietro |
| 6 | FRANCIOSI Matteo |
| 6 | CACCAVARI Giacomo |
| 6 | PAPALEO Luca |
| 6 | ORSETTO Paolo |
| 6 | ALFIERI Riccardo |
| 6 | GUIDETTI Mattia |
| 6 | VOLTOLINI Matteo |
| 6 | FAVERO Tommaso |
| 6 | GUALDI Matteo |
| 6 | GIOSSI Davide |
| 6 | GROPPELLI Matyas |
| 6 | SCALAS Mattia |
| 6 | Mungiardi Marco |
| 6 | Voivoda Alessandro |
SERIE 7
| 7 | GROSSO Giacomo |
| 7 | AGAZZANI Diego alberto |
| 7 | MAZZINA Davide |
| 7 | BORTOLOTTI Stefano |
| 7 | MARRAS Massimo |
| 7 | D'APOLITO Lorenzo |
| 7 | LOLLO Francesco |
| 7 | SANDIONIGI Matteo |
| 7 | NICOLI Mirko |
| 7 | MASELLI Leonardo |
| 7 | SPOSATO Alessio |
| 7 | Manzo leonardo 4'22 1500 |
| 7 | Bertazzoni Gabriele 4'35 1500 |
| 7 | Di Lucca Matteo 435 1500 |
| 7 | Cannizzarro Luca |
| 7 | Valgattarri Paolo |
1500 WOMEN
SERIE 1 CONTINENTAL TOUR - CHALLENGER
| 1 | Fanta Formaini Marioni Kaba |
| 1 | Rihab Dhahri |
| 1 | Figueiredo Rita |
| 1 | Caldarini Livia |
| 1 | Nele Sophia Ritler |
| 1 | Coliaretti Giulia |
| 1 | Diletta Ballerini |
| 1 | Bancolini Virginia |
| 1 | Sofia Sidenius |
| 1 | Sara Diomedi |
| 1 | Alessia Scarafile |
| 1 | Vedovato Margherita |
| 1 | Vedovato Beatrice |
| 1 | ALGERI Arianna |
| 1 | MENEGALE Giulia |
| 1 | BALDINI Federica |
| 1 | PRENZATO Asia |
| 1 | OBERLE Deborah |
| 1 | CALANDRI Elisa |
SERIE 2
| 2 | BORROMINI Federica |
| 2 | DURANTE Marta |
| 2 | DI TOMA Arianna |
| 2 | ABELLONIO Elena |
| 2 | MARTINELLI Stefania |
| 2 | ISAURICO Sofia |
| 2 | CAVALLARO Letizia |
| 2 | LIUT Iris |
| 2 | ROBERTO Carla federica |
| 2 | ANSALDO Angelica |
| 2 | CORTESI Alice |
| 2 | FRANZOLINI Giorgia |
| 2 | CESCA Arianna |
| 2 | DONNANNO Emma |
| 2 | CAPPINI Giada |
| 2 | DENTI Carlotta |
| 2 | CAMORALI Carlotta |
| 2 | PAGGI Matilde |
| 2 | ANELLI Margherita candi |
| 2 | ANZINI Maria letizia |
| 2 | ZAGNI Marianna |
SERIE 3
| 3 | PUCCETTI Emma |
| 3 | MEDINA Crystal |
| 3 | MENEGHETTI Giorgia |
| 3 | GABBIANELLI Viola |
| 3 | CORTESI Greta |
| 3 | STRAISTARU Diana |
| 3 | GIANNINONI Marta |
| 3 | FONTANAZZI Martina |
| 3 | PIURI Elisa |
| 3 | FRIH Klara anita |
| 3 | TERRANI Chiara |
| 3 | PIAZZA Sofia |
| 3 | INGRAMI Giulia |
| 3 | RAINERI Anita |
| 3 | CANTONE Valentina |
| 3 | INCHISCIANO Alice |
| 3 | RONDELLI Anna |
| 3 | VALADE' Chiara |
| 3 | PASSONI Sabrina |
| 3 | GRADIZZI Silvia |
| 3 | Pardilla Sara - ESP |
SERIE 4
| 4 | RIDOLFI Asia |
| 4 | MERELLI Sofia |
| 4 | BESO Laura |
| 4 | PANZANI Valeria |
| 4 | ACCORNERO Margherita |
| 4 | RICCARDI Sveva maria |
| 4 | BRUSA Francesca |
| 4 | BOGA Silvia |
| 4 | MASCHERI Denise |
| 4 | LARICCIA Giulia |
| 4 | MARTINET Abigail |
| 4 | LUSETTI Letizia |
| 4 | NASRI Nadia |
| 4 | TRUC Julie |
| 4 | AGUTI Sara |
5000 WOMEN
CONTINENTAL TOUR - CHALLENGER
| 1 | NIYOMUKUNZI Francine |
| 1 | Diletta Moressa |
| 1 | Mazurenko Mariia |
| 1 | Anita Hirzel |
| 1 | Licia Ferrari |
| 1 | Paoletti Viola |
| 1 | Chiara Spagnoli |
| 1 | Gaia Gaggliardi |
| 1 | Sonia Mazzolini |
| 1 | Chiara Pizzolato |
| 1 | Ilaria Brunati |
| 1 | Piraino Benedetta |
| 1 | Gozzano Annamaria |
| 1 | Paracchini Camilla |
5000 MEN
SERIE 1 CONTINENTAL TOUR - CHALLENGER
| 1 | Onesphore Nzikwinkunda Pacer 1 |
| 1 | NDIKUMANA Celestin Pacer 2 |
| 1 | NTAKARUTIMANA Egide |
| 1 | SINDAYIKENGERA Elie |
| 1 | Reda El Mouaziz |
| 1 | ANDIEMA Solomon |
| 1 | Medolago Samuel |
| 1 | Nicolò Bedini |
| 1 | Alfieri Luca |
| 1 | NIZIGIYIMANA Tharcisse |
| 1 | CHELOGOI Daniel Kiprotich |
| 1 | IRAKOZE Thierry |
| 1 | Thomas D'Este |
| 1 | Matteo Bardea |
| 1 | Stephen Mwangi NJERI |
| 1 | Adams KIPROP |
| 1 | Nicolas del Lorenzi |
| 1 | Francesco Alliegro |
| 1 | Mohamed Jhinaoui |
| 1 | Nicolò Gallo |
| 1 | Brunier Lorenzo |
SERIE 2
| 2 | Lionel Nihimbazwe Pacer |
| 2 | Francesco Mei |
| 2 | Casati Andrea |
| 2 | Carallo Luciano |
| 2 | Astolfi Andrea |
| 2 | Campi Mattia |
| 2 | Morosini Nicola |
| 2 | Duregato Diego |
| 2 | Molatore Daniele |
| 2 | Amadori RIccardo |
| 2 | Ambrosio Riccardo |
| 2 | Quattrone GIulio |
| 2 | Simon spitteri |
| 2 | Zanzottera Marco |
| 2 | Martinet Leon |
| 2 | Artusi Giovanni |
| 2 | Gandini Filippo |
| 2 | Proment Loic |
| 2 | Riccardo Di Lizio |
| 2 | Amadori Riccardo |
| 2 | Grassi Tommaso |
| 2 | Bolzoni Davide |
| 2 | Breusa Francesco |
| 2 | Yon Diego |
| 2 | Alessandro Lotta |
| 2 | Bassani Francesco |
| 2 | Burrini Matteo |
| 2 | Marcelli Daniele |
| 2 | PEREGO Davide |
| 2 | Luca AndreiS |
HAMMER THROW
MEN - CONTINENTAL TOUR - CHALLENGER
| 1 | Gregorius Mattias | HUN |
| 2 | Olivieri Giorgio | ITA |
| 3 | Costa Davide | ITA |
| 4 | Iacocca Filippo | ITA |
| 5 | Filippo Migliano | ITA |
| 6 | Marco Lingua | ITA |
| 7 | Patrik Hájek | CZE |
WOMEN - CONTINENTAL TOUR - CHALLENGER
| 1 | Jillian Weir | CAN |
| 2 | Fantini Sara | ITA |
| 3 | Liguori Giorgia | ITA |
| 4 | Agata Gremi | ITA |
| 5 | Marasso Ilaria | ITA |
| 6 | jazmin Csatàri | HUN |
| 7 | Kamila Zygadlo | POL |